|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Produkty |
Ruční litinové segmentové ohýbačky
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ |
XOD 1000/1,5 S |
XOCR 1300/1,25 S |
XKD 2000/1 S |
||
| Pracovní délka | mm | 1 030 | 1 330 | 2 050 | |
| Zdvih horní lišty | mm | 80 | 80 | 100 | |
| Zdvih dolní lišty | mm | 50 | 50 | 50 | |
| Max. tloušťka plechu s normálním pravítkem | mm | 3 | 2,5 | 2 | |
| Max. tloušťka plechu s děleným pravítkem | mm | 1,5 | 1,25 | 1 | |
| Max. úhel ohybu | pravítko ostré | º | 135 | ||
| pravítko půlkulaté | º | 180 | |||
| Doraz pro stejné úhly ohybu | º | 0-180 | |||
| Doraz pro stejné šířky ohybu | mm | 300-800 | 420-820 | ||
| Průchod mezi postranicemi | mm | 1 040 | 1 340 | 2 060 | |
| Pracovní výška | mm | 850 | 850 | 870 | |
| Rozměry stroje | délka | mm | 1 800 | 2 200 | 3 200 |
| šířka | mm | 1 000 | 1 720 | 1 740 | |
| výška | mm | 1 060 | 1 350 | 1 300 | |
| Hmotnost | kg | 615 | 1 050 | 1 650 | |
XOD 1000/1,5 S :

| Normální příslušenství: | doraz na nastavení úhlu ohybu | |
| doraz na nastavení šířky ohybu | ||
| sada segmentových pravítek v délkách 30,35,40,45,50,55,60,100,215,400 mm | ||
| kotevní materiál | ||
| návod k obsluze | ||
| sada nářadí | ||
| Zvláštní příslušenství: | pravítka na ostré úhly | |
| pravítka půlkruhová různých poloměrů |
XKD 2000/1 S :

| Normální příslušenství: | doraz na nastavení úhlu ohybu | |
| doraz na nastavení šířky ohybu | ||
| sada segmentových pravítek v délkách 30,40,45,50,60,100,200,400,1030 mm | ||
| kotevní materiál | ||
| návod k obsluze | ||
| sada nářadí | ||
| Zvláštní příslušenství: | pravítka na ostré úhly | |
| pravítka půlkruhová různých poloměrů |